「テンプレート:日本の都道府県表」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
8行目: 8行目:
File:Prefectures_of_Japan_nallow_gray_labeled_Jp.svg|center|600px
File:Prefectures_of_Japan_nallow_gray_labeled_Jp.svg|center|600px


rect 519 371 565 418 [[Portal:日本の都道府県/沖縄県|沖縄県]]
rect 519 371 565 418 [[:Category:沖縄県|沖縄県]]
poly 58 385 74 388 89 415 89 424 80 437 64 440 59 433 47 426 51 396 [[Portal:日本の都道府県/鹿児島県|鹿児島県]]
poly 58 385 74 388 89 415 89 424 80 437 64 440 59 433 47 426 51 396 [[:Category:鹿児島県|鹿児島県]]
poly 79 392 92 390 93 372 107 362 118 365 131 366 108 397 98 431 88 429 91 420 [[Portal:日本の都道府県/宮崎県|宮崎県]]
poly 79 392 92 390 93 372 107 362 118 365 131 366 108 397 98 431 88 429 91 420 [[:Category:宮崎県|宮崎県]]
poly 61 384 74 388 78 392 91 391 94 372 107 361 106 346 103 343 94 348 90 344 76 345 73 365 [[Portal:日本の都道府県/熊本県|熊本県]]
poly 61 384 74 388 78 392 91 391 94 372 107 361 106 346 103 343 94 348 90 344 76 345 73 365 [[:Category:熊本県|熊本県]]
poly 111 324 96 332 92 342 95 346 102 343 107 346 107 359 120 366 137 366 129 329 126 324 [[Portal:日本の都道府県/大分県|大分県]]
poly 111 324 96 332 92 342 95 346 102 343 107 346 107 359 120 366 137 366 129 329 126 324 [[:Category:大分県|大分県]]
poly 51 322 53 334 62 343 71 356 60 362 41 358 38 323 45 322 [[Portal:日本の都道府県/長崎県|長崎県]]
poly 51 322 53 334 62 343 71 356 60 362 41 358 38 323 45 322 [[:Category:長崎県|長崎県]]
poly 63 344 79 334 83 327 65 323 55 315 52 325 54 334 [[Portal:日本の都道府県/佐賀県|佐賀県]]
poly 63 344 79 334 83 327 65 323 55 315 52 325 54 334 [[:Category:佐賀県|佐賀県]]
poly 63 319 83 327 83 335 73 340 75 345 91 343 99 330 111 323 103 304 84 305 68 313 [[Portal:日本の都道府県/福岡県|福岡県]]
poly 63 319 83 327 83 335 73 340 75 345 91 343 99 330 111 323 103 304 84 305 68 313 [[:Category:福岡県|福岡県]]
poly 156 371 163 365 162 356 173 350 176 345 195 331 209 327 222 335 232 349 223 361 202 349 173 375 160 376 [[Portal:日本の都道府県/高知県|高知県]]
poly 156 371 163 365 162 356 173 350 176 345 195 331 209 327 222 335 232 349 223 361 202 349 173 375 160 376 [[:Category:高知県|高知県]]
poly 211 329 225 335 232 350 252 341 246 319 212 325 [[Portal:日本の都道府県/徳島県|徳島県]]
poly 211 329 225 335 232 350 252 341 246 319 212 325 [[:Category:徳島県|徳島県]]
poly 157 369 162 365 161 357 173 351 176 344 195 330 209 328 209 322 185 314 145 338 156 348 149 365 [[Portal:日本の都道府県/愛媛県|愛媛県]]
poly 157 369 162 365 161 357 173 351 176 344 195 330 209 328 209 322 185 314 145 338 156 348 149 365 [[:Category:愛媛県|愛媛県]]
poly 210 323 238 322 245 318 232 308 211 312 [[Portal:日本の都道府県/香川県|香川県]]
poly 210 323 238 322 245 318 232 308 211 312 [[:Category:香川県|香川県]]
poly 146 322 111 309 103 298 107 286 134 279 140 292 150 293 158 303 [[Portal:日本の都道府県/山口県|山口県]]
poly 146 322 111 309 103 298 107 286 134 279 140 292 150 293 158 303 [[:Category:山口県|山口県]]
poly 137 279 204 243 210 254 200 263 200 269 189 268 176 279 157 280 150 292 145 293 [[Portal:日本の都道府県/島根県|島根県]]
poly 137 279 204 243 210 254 200 263 200 269 189 268 176 279 157 280 150 292 145 293 [[:Category:島根県|島根県]]
poly 200 270 203 263 212 250 255 253 258 265 253 272 237 264 221 264 [[Portal:日本の都道府県/鳥取県|鳥取県]]
poly 200 270 203 263 212 250 255 253 258 265 253 272 237 264 221 264 [[:Category:鳥取県|鳥取県]]
poly 152 292 160 282 177 281 191 270 203 272 209 304 170 309 157 302 [[Portal:日本の都道府県/広島県|広島県]]
poly 152 292 160 282 177 281 191 270 203 272 209 304 170 309 157 302 [[:Category:広島県|広島県]]
poly 204 272 222 264 236 265 250 272 242 282 245 296 227 305 209 302 [[Portal:日本の都道府県/岡山県|岡山県]]
poly 204 272 222 264 236 265 250 272 242 282 245 296 227 305 209 302 [[:Category:岡山県|岡山県]]
poly 258 269 245 282 246 296 259 322 271 311 285 305 288 292 277 273 278 266 273 255 254 251 [[Portal:日本の都道府県/兵庫県|兵庫県]]
poly 258 269 245 282 246 296 259 322 271 311 285 305 288 292 277 273 278 266 273 255 254 251 [[:Category:兵庫県|兵庫県]]
poly 275 256 288 250 297 268 305 275 308 305 301 305 290 289 279 274 281 269 [[Portal:日本の都道府県/京都府|京都府]]
poly 275 256 288 250 297 268 305 275 308 305 301 305 290 289 279 274 281 269 [[:Category:京都府|京都府]]
poly 291 292 299 302 294 322 278 318 [[Portal:日本の都道府県/大阪府|大阪府]]
poly 291 292 299 302 294 322 278 318 [[:Category:大阪府|大阪府]]
poly 276 319 294 322 286 335 286 344 295 347 301 355 297 365 283 365 267 340 269 322 [[Portal:日本の都道府県/和歌山県|和歌山県]]
poly 276 319 294 322 286 335 286 344 295 347 301 355 297 365 283 365 267 340 269 322 [[:Category:和歌山県|和歌山県]]
poly 299 303 308 305 314 314 307 338 295 345 285 342 287 332 294 323 [[Portal:日本の都道府県/奈良県|奈良県]]
poly 299 303 308 305 314 314 307 338 295 345 285 342 287 332 294 323 [[:Category:奈良県|奈良県]]
poly 295 347 302 354 322 334 343 333 345 328 331 309 342 297 337 292 331 289 325 299 309 305 313 313 308 336 [[Portal:日本の都道府県/三重県|三重県]]
poly 295 347 302 354 322 334 343 333 345 328 331 309 342 297 337 292 331 289 325 299 309 305 313 313 308 336 [[:Category:三重県|三重県]]
poly 308 305 326 299 332 281 327 265 308 274 [[Portal:日本の都道府県/滋賀県|滋賀県]]
poly 308 305 326 299 332 281 327 265 308 274 [[:Category:滋賀県|滋賀県]]
poly 339 291 349 281 386 297 370 312 367 319 353 320 344 310 [[Portal:日本の都道府県/愛知県|愛知県]]
poly 339 291 349 281 386 297 370 312 367 319 353 320 344 310 [[:Category:愛知県|愛知県]]
poly 368 319 398 325 416 310 425 328 434 325 438 307 431 292 419 290 413 298 403 282 377 305 [[Portal:日本の都道府県/静岡県|静岡県]]
poly 368 319 398 325 416 310 425 328 434 325 438 307 431 292 419 290 413 298 403 282 377 305 [[:Category:静岡県|静岡県]]
poly 404 282 413 296 421 289 431 290 440 285 439 276 428 267 412 266 [[Portal:日本の都道府県/山梨県|山梨県]]
poly 404 282 413 296 421 289 431 290 440 285 439 276 428 267 412 266 [[:Category:山梨県|山梨県]]
poly 425 211 430 226 419 236 423 244 426 266 411 267 404 282 386 297 377 293 379 277 374 263 381 257 384 238 393 218 410 219 [[Portal:日本の都道府県/長野県|長野県]]
poly 425 211 430 226 419 236 423 244 426 266 411 267 404 282 386 297 377 293 379 277 374 263 381 257 384 238 393 218 410 219 [[:Category:長野県|長野県]]
poly 356 236 384 239 381 257 373 263 378 276 375 291 349 281 339 292 331 289 327 266 347 259 347 246 [[Portal:日本の都道府県/岐阜県|岐阜県]]
poly 356 236 384 239 381 257 373 263 378 276 375 291 349 281 339 292 331 289 327 266 347 259 347 246 [[:Category:岐阜県|岐阜県]]
poly 306 274 347 259 346 247 331 233 315 244 316 258 298 266 300 272 [[Portal:日本の都道府県/福井県|福井県]]
poly 306 274 347 259 346 247 331 233 315 244 316 258 298 266 300 272 [[:Category:福井県|福井県]]
poly 333 232 347 246 355 236 362 208 381 190 380 178 353 187 350 210 [[Portal:日本の都道府県/石川県|石川県]]
poly 333 232 347 246 355 236 362 208 381 190 380 178 353 187 350 210 [[:Category:石川県|石川県]]
poly 362 209 356 236 384 238 393 218 387 207 [[Portal:日本の都道府県/富山県|富山県]]
poly 362 209 356 236 384 238 393 218 387 207 [[:Category:富山県|富山県]]
poly 395 218 416 218 426 212 431 224 453 215 452 196 467 191 473 179 472 166 482 158 471 144 427 150 420 162 415 194 390 209 [[Portal:日本の都道府県/新潟県|新潟県]]
poly 395 218 416 218 426 212 431 224 453 215 452 196 467 191 473 179 472 166 482 158 471 144 427 150 420 162 415 194 390 209 [[:Category:新潟県|新潟県]]
poly 508 282 495 271 484 276 469 264 469 281 463 316 469 321 488 310 [[Portal:日本の都道府県/千葉県|千葉県]]
poly 508 282 495 271 484 276 469 264 469 281 463 316 469 321 488 310 [[:Category:千葉県|千葉県]]
poly 442 283 463 286 462 303 439 303 433 289 [[Portal:日本の都道府県/神奈川県|神奈川県]]
poly 442 283 463 286 462 303 439 303 433 289 [[:Category:神奈川県|神奈川県]]
poly 468 278 451 276 440 269 437 273 442 282 466 287 [[Portal:日本の都道府県/東京都|東京都]]
poly 468 278 451 276 440 269 437 273 442 282 466 287 [[:Category:東京都|東京都]]
poly 437 273 442 269 468 277 468 263 462 255 446 251 427 263 [[Portal:日本の都道府県/埼玉県|埼玉県]]
poly 437 273 442 269 468 277 468 263 462 255 446 251 427 263 [[:Category:埼玉県|埼玉県]]
poly 465 258 485 274 495 272 508 282 504 254 512 233 505 228 500 231 492 228 487 249 [[Portal:日本の都道府県/茨城県|茨城県]]
poly 465 258 485 274 495 272 508 282 504 254 512 233 505 228 500 231 492 228 487 249 [[:Category:茨城県|茨城県]]
poly 492 227 482 213 466 220 453 219 456 241 463 256 487 249 [[Portal:日本の都道府県/栃木県|栃木県]]
poly 492 227 482 213 466 220 453 219 456 241 463 256 487 249 [[:Category:栃木県|栃木県]]
poly 453 216 431 227 422 236 427 263 444 251 460 254 456 242 [[Portal:日本の都道府県/群馬県|群馬県]]
poly 453 216 431 227 422 236 427 263 444 251 460 254 456 242 [[:Category:群馬県|群馬県]]
poly 473 181 469 194 453 197 454 219 469 220 484 213 499 229 507 227 513 231 523 218 521 182 503 177 492 184 [[Portal:日本の都道府県/福島県|福島県]]
poly 473 181 469 194 453 197 454 219 469 220 484 213 499 229 507 227 513 231 523 218 521 182 503 177 492 184 [[:Category:福島県|福島県]]
poly 475 179 493 182 498 180 494 171 508 155 511 131 487 118 472 144 483 159 475 166 [[Portal:日本の都道府県/山形県|山形県]]
poly 475 179 493 182 498 180 494 171 508 155 511 131 487 118 472 144 483 159 475 166 [[:Category:山形県|山形県]]
poly 495 170 499 177 508 177 521 183 548 164 546 144 535 143 521 130 511 134 508 158 [[Portal:日本の都道府県/宮城県|宮城県]]
poly 495 170 499 177 508 177 521 183 548 164 546 144 535 143 521 130 511 134 508 158 [[:Category:宮城県|宮城県]]
poly 488 118 492 96 485 80 501 56 534 57 534 69 518 108 521 128 512 131 [[Portal:日本の都道府県/秋田県|秋田県]]
poly 488 118 492 96 485 80 501 56 534 57 534 69 518 108 521 128 512 131 [[:Category:秋田県|秋田県]]
poly 534 69 561 62 576 101 548 142 538 142 522 128 519 108 [[Portal:日本の都道府県/岩手県|岩手県]]
poly 534 69 561 62 576 101 548 142 538 142 522 128 519 108 [[:Category:岩手県|岩手県]]
poly 498 56 494 46 518 17 541 8 557 13 554 44 561 62 534 69 534 58 [[Portal:日本の都道府県/青森県|青森県]]
poly 498 56 494 46 518 17 541 8 557 13 554 44 561 62 534 69 534 58 [[:Category:青森県|青森県]]
poly 42 210 80 193 67 170 91 158 152 197 184 161 246 144 232 121 242 91 211 102 171 79 133 16 112 30 119 58 92 119 61 114 58 132 35 144 30 164 37 182 31 199 [[Portal:日本の都道府県/北海道|北海道]]
poly 42 210 80 193 67 170 91 158 152 197 184 161 246 144 232 121 242 91 211 102 171 79 133 16 112 30 119 58 92 119 61 114 58 132 35 144 30 164 37 182 31 199 [[:Category:北海道|北海道]]
desc bottom-left
desc bottom-left
</imagemap>
</imagemap>